Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 32719 = (64.63%) | |
| Opera | 1340 = (2.65%) | |
| MSIE 4.0 | 7 = (0.01%) | |
| MSIE 5.0 | 20 = (0.04%) | |
| MSIE 6.0 | 8949 = (17.68%) | |
| Lynx | 1 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 1 = (0%) | |
| bot | 4064 = (8.03%) | |
| Other | 3524 = (6.96%) |
Total 50625
Operating system :
| Windows | 21011 = (41.49%) | |
| Mac | 77 = (0.15%) | |
| Linux | 107 = (0.21%) | |
| FreeBSD | 5 = (0.01%) | |
| SunOS | 3 = (0.01%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 3 = (0.01%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 29439 = (58.13%) |
Total 50645
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 5925 = (11.69%) | |
| Senin | 5487 = (10.83%) | |
| Selasa | 8306 = (16.39%) | |
| Rabu | 8483 = (16.74%) | |
| Kamis | 7129 = (14.07%) | |
| Jumat | 6910 = (13.64%) | |
| Sabtu | 8425 = (16.63%) |
Total 50665
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 125 = (0.25%) | |
| Februari | 3 = (0.01%) | |
| Maret | 5 = (0.01%) | |
| April | 2 = (0%) | |
| Mei | 7344 = (14.5%) | |
| Juni | 21310 = (42.07%) | |
| Juli | 8319 = (16.43%) | |
| Agustus | 10697 = (21.12%) | |
| September | 2732 = (5.39%) | |
| Oktober | 61 = (0.12%) | |
| November | 26 = (0.05%) | |
| Desember | 24 = (0.05%) |
Total 50648
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 1398 = (2.76%) | |
| 1:00 - 1:59 | 1251 = (2.47%) | |
| 2:00 - 2:59 | 1180 = (2.33%) | |
| 3:00 - 3:59 | 1602 = (3.16%) | |
| 4:00 - 4:59 | 1364 = (2.69%) | |
| 5:00 - 5:59 | 1598 = (3.15%) | |
| 6:00 - 6:59 | 1487 = (2.94%) | |
| 7:00 - 7:59 | 5224 = (10.31%) | |
| 8:00 - 8:59 | 1755 = (3.46%) | |
| 9:00 - 9:59 | 1958 = (3.87%) | |
| 10:00 - 10:59 | 2939 = (5.8%) | |
| 11:00 - 11:59 | 3134 = (6.19%) | |
| 12:00 - 12:59 | 3386 = (6.68%) | |
| 13:00 - 13:59 | 2272 = (4.48%) | |
| 14:00 - 14:59 | 2340 = (4.62%) | |
| 15:00 - 15:59 | 2197 = (4.34%) | |
| 16:00 - 16:59 | 2158 = (4.26%) | |
| 17:00 - 17:59 | 2456 = (4.85%) | |
| 18:00 - 18:59 | 1920 = (3.79%) | |
| 19:00 - 19:59 | 2282 = (4.5%) | |
| 20:00 - 20:59 | 1939 = (3.83%) | |
| 21:00 - 21:59 | 1708 = (3.37%) | |
| 22:00 - 22:59 | 1662 = (3.28%) | |
| 23:00 - 23:59 | 1448 = (2.86%) |
Total 50658
Kategori Berita


Isi Pesan
Pengunjung :13401 Org
Hits : 98196 hits
Bulan : 1634 Org
Web :
Email : admin@smpn1-mlg.sch.id
SMS Center : 081252526301 Keyword info<spasi>saran&kritik | PPDB<spasi>nopendaftaran
Jalan : Lawu No 12 Malang 65112 Telp.( 0341 ) 325206 Fax.( 0341 ) 323468 Jawa Timur Indonesia.
